Bölgelere göre en düşük fiyatlar
En ucuz paket çoğu zaman küçük bir pakettir; örneğin bir günlük 100 MB. GB başına fiyat büyük paketlerin değerini gösterir; bu yüzden ikisi birlikte verilir.
| Bölge | Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı |
|---|---|---|---|
| Avrupa | 52 | $4,43 | $0,84 |
| Asya ve Orta Doğu | 42 | $2,39 | $0,71 |
| Kuzey Amerika | 4 | $4,43 | $1,21 |
| Latin Amerika | 21 | $4,43 | $1,60 |
| Karayipler | 30 | $4,43 | $1,81 |
| Afrika | 41 | $4,43 | $1,63 |
| Okyanusya | 9 | $4,43 | $1,55 |
Avrupa’da eSIM fiyatları
52 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $4,43, en düşük GB fiyatı $0,84.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| Almanya | $4,43 | $1,19 | $11,59 |
| Andorra | $4,43 | $2,01 | $13,13 |
| Arnavutluk | $4,43 | $1,55 | $20,29 |
| Avusturya | $4,43 | $0,84 | $12,11 |
| Azor Adaları | $5,46 | $2,47 | $12,11 |
| Belçika | $4,43 | $1,04 | $10,07 |
| Birleşik Krallık | $4,43 | $1,11 | $12,11 |
| Bosna-Hersek | $4,43 | $2,73 | $74,51 |
| Bulgaristan | $4,43 | $1,04 | $12,11 |
| Cebelitarık | $4,43 | $1,91 | $12,11 |
| Çekya | $4,43 | $1,24 | $12,11 |
| Danimarka | $4,43 | $1,42 | $12,11 |
| Estonya | $4,43 | $1,42 | $12,11 |
| Faroe Adaları | $4,43 | $1,76 | $20,29 |
| Finlandiya | $4,43 | $1,14 | $12,11 |
| Fransa | $4,43 | $1,19 | $11,59 |
| Hırvatistan | $4,43 | $1,32 | $10,07 |
| Hollanda | $4,43 | $1,40 | $12,11 |
| İrlanda | $4,43 | $0,87 | $12,11 |
| İskoçya | $4,43 | $1,55 | $36,14 |
| İspanya | $4,43 | $1,04 | $11,59 |
| İsveç | $4,43 | $1,40 | $12,11 |
| İsviçre | $4,43 | $1,86 | $12,11 |
| İtalya | $4,43 | $1,35 | $11,59 |
| İzlanda | $4,43 | $1,58 | $11,59 |
| Jersey | $4,43 | $1,30 | $12,11 |
| Kanarya Adaları | $4,43 | $1,17 | $12,11 |
| Karadağ | $4,43 | $1,81 | $19,27 |
| Kıbrıs | $4,43 | $0,99 | $12,11 |
| Kosova | $5,46 | $2,52 | — |
| Kuzey Kıbrıs | $4,95 | $1,24 | $12,11 |
| Kuzey Makedonya | $4,43 | $1,81 | $13,13 |
| Letonya | $4,43 | $1,45 | $12,11 |
| Liechtenstein | $4,43 | $1,40 | $12,11 |
| Litvanya | $4,43 | $1,55 | $12,11 |
| Lüksemburg | $4,43 | $1,53 | $12,11 |
| Macaristan | $4,43 | $1,65 | $12,11 |
| Madeira | $4,43 | $0,99 | $12,11 |
| Malta | $4,95 | $1,45 | $12,11 |
| Man Adası | $4,95 | $2,37 | $13,13 |
| Moldova | $4,95 | $2,52 | $13,13 |
| Monako | $4,43 | $1,35 | $11,59 |
| Norveç | $4,43 | $1,32 | $12,11 |
| Polonya | $4,43 | $0,99 | $12,11 |
| Portekiz | $4,43 | $0,99 | $12,11 |
| Romanya | $4,43 | $1,45 | $12,11 |
| Sırbistan | $4,43 | $1,40 | $19,27 |
| Slovakya | $4,43 | $1,24 | $12,11 |
| Slovenya | $4,43 | $1,76 | $12,11 |
| Ukrayna | $4,43 | $1,40 | $13,13 |
| Vatikan | $4,43 | $1,48 | $12,11 |
| Yunanistan | $4,43 | $1,83 | $12,11 |
Asya ve Orta Doğu’da eSIM fiyatları
42 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $2,39, en düşük GB fiyatı $0,71.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| Afganistan | $5,97 | $3,51 | — |
| Azerbaycan | $5,46 | $2,52 | $20,29 |
| Bahreyn | $4,95 | $2,27 | $19,78 |
| Bangladeş | $4,43 | $1,42 | $12,11 |
| Birleşik Arap Emirlikleri | $4,43 | $1,60 | $13,13 |
| Brunei | $7,50 | $5,05 | $20,29 |
| Butan | $5,97 | $2,52 | $66,83 |
| Çin | $4,43 | $2,06 | $12,11 |
| Doğu Timor | $7,00 | $3,72 | — |
| Endonezya | $4,95 | $1,81 | $11,59 |
| Filipinler | $4,43 | $1,55 | $12,11 |
| Filistin | $5,46 | $2,32 | $14,66 |
| Güney Kore | $4,43 | $1,55 | $12,62 |
| Gürcistan | $4,95 | $1,88 | — |
| Hindistan | $4,95 | $1,96 | $21,32 |
| Hong Kong | $4,43 | $1,50 | $13,13 |
| Irak | $4,43 | $2,47 | — |
| İsrail | $4,43 | $0,86 | $13,13 |
| Japonya | $2,39 | $1,30 | $12,11 |
| Kamboçya | $4,43 | $1,65 | $13,13 |
| Katar | $4,95 | $2,32 | $20,29 |
| Kazakistan | $4,43 | $1,45 | $13,13 |
| Kırgızistan | $6,48 | $2,47 | $12,62 |
| Kuveyt | $4,95 | $1,96 | $13,13 |
| Laos | $6,48 | $2,37 | $20,29 |
| Lübnan | $10,07 | $6,07 | — |
| Makao | $4,43 | $1,19 | $12,11 |
| Maldivler | $10,57 | $5,36 | — |
| Malezya | $4,43 | $1,65 | $12,11 |
| Moğolistan | $4,43 | $1,50 | $18,75 |
| Nepal | $5,46 | $2,49 | $17,73 |
| Özbekistan | $4,43 | $1,71 | $13,13 |
| Pakistan | $4,43 | $1,45 | $13,13 |
| Singapur | $4,43 | $1,19 | $12,11 |
| Sri Lanka | $4,95 | $0,94 | — |
| Suudi Arabistan | $4,95 | $1,67 | $6,84 |
| Tayland | $4,43 | $0,94 | $10,07 |
| Tayvan | $4,43 | $1,50 | $13,13 |
| Türkiye | $4,43 | $0,71 | $12,11 |
| Umman | $4,95 | $1,96 | $21,32 |
| Ürdün | $4,95 | $2,52 | — |
| Vietnam | $4,43 | $1,50 | $12,11 |
Kuzey Amerika’da eSIM fiyatları
4 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $4,43, en düşük GB fiyatı $1,21.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| Amerika Birleşik Devletleri | $4,43 | $1,21 | $12,11 |
| Bermuda | $7,00 | $6,00 | — |
| Grönland | $7,50 | $4,55 | $60,69 |
| Kanada | $7,50 | $1,73 | $19,78 |
Latin Amerika’da eSIM fiyatları
21 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $4,43, en düşük GB fiyatı $1,60.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| Arjantin | $5,46 | $2,42 | $20,29 |
| Belize | $9,55 | $9,15 | — |
| Bolivya | $8,02 | $2,52 | $20,29 |
| Brezilya | $4,43 | $1,86 | $12,62 |
| Ekvador | $5,46 | $2,52 | $19,78 |
| El Salvador | $5,97 | $2,52 | $19,78 |
| Fransız Guyanası | $4,43 | $1,86 | $12,11 |
| Guatemala | $5,46 | $2,37 | $20,29 |
| Guyana | $7,50 | $4,74 | $26,43 |
| Honduras | $4,95 | $2,01 | $20,29 |
| Kolombiya | $4,95 | $3,34 | — |
| Kosta Rika | $8,02 | $2,09 | — |
| Meksika | $4,43 | $1,60 | $11,09 |
| Nikaragua | $12,11 | $3,51 | $20,29 |
| Panama | $8,52 | $6,21 | — |
| Paraguay | $5,97 | $4,02 | $20,29 |
| Peru | $4,95 | $2,69 | $16,71 |
| Şili | $4,95 | $2,47 | $13,13 |
| Surinam | $7,00 | $3,92 | $26,43 |
| Uruguay | $7,50 | $2,55 | $20,29 |
| Venezuela | $7,00 | $2,52 | $22,84 |
Karayipler’de eSIM fiyatları
30 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $4,43, en düşük GB fiyatı $1,81.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| ABD Virjin Adaları | $4,95 | $2,17 | $21,32 |
| Anguilla | $7,50 | $5,90 | — |
| Antigua ve Barbuda | $8,02 | $6,21 | — |
| Aruba | $8,52 | $4,02 | — |
| Bahamalar | $7,50 | $5,49 | — |
| Barbados | $8,52 | $6,21 | — |
| Bonaire | $8,02 | $6,72 | $40,23 |
| Britanya Virjin Adaları | $9,04 | $6,10 | — |
| Cayman Adaları | $10,07 | $3,09 | — |
| Curaçao | $8,52 | $5,05 | $40,23 |
| Dominik Cumhuriyeti | $6,48 | $2,52 | $19,27 |
| Dominika | $8,52 | $4,77 | — |
| Grenada | $8,52 | $4,77 | — |
| Guadeloupe | $4,43 | $1,91 | $12,11 |
| Haiti | $8,52 | $5,18 | $36,14 |
| Jamaika | $8,52 | $4,80 | $51,28 |
| Marie-Galante | $4,95 | $2,27 | $19,78 |
| Martinik | $4,43 | $1,91 | $12,11 |
| Montserrat | $8,52 | $6,72 | — |
| Porto Riko | $4,43 | $1,81 | $19,27 |
| Saba | $8,52 | $6,72 | — |
| Saint Barthélemy | $9,04 | $2,52 | $20,29 |
| Saint Kitts ve Nevis | $8,52 | $6,21 | — |
| Saint Lucia | $8,52 | $6,21 | — |
| Saint Martin | $6,48 | $3,96 | $13,13 |
| Saint Vincent ve Grenadinler | $8,52 | $6,72 | — |
| Sint Eustatius | $8,52 | $5,05 | — |
| Sint Maarten | $8,52 | $5,05 | — |
| Trinidad ve Tobago | $8,52 | $6,72 | — |
| Turks ve Caicos Adaları | $8,52 | $6,21 | — |
Afrika’da eSIM fiyatları
41 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $4,43, en düşük GB fiyatı $1,63.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| Benin | $9,04 | $7,28 | — |
| Botsvana | $9,04 | $7,23 | — |
| Burkina Faso | $6,48 | $4,77 | — |
| Cabo Verde | $9,55 | $4,84 | — |
| Çad | $6,48 | $5,18 | — |
| Cezayir | $4,95 | $2,01 | $20,29 |
| Esvatini | $8,52 | $6,93 | — |
| Etiyopya | $12,62 | $11,54 | — |
| Fas | $6,48 | $4,57 | $18,25 |
| Fildişi Sahili | $9,55 | $6,61 | — |
| Gabon | $6,48 | $3,61 | $47,39 |
| Gambiya | $10,07 | $8,98 | — |
| Gana | $4,95 | $2,52 | $20,29 |
| Gine | $10,07 | $8,64 | — |
| Gine-Bissau | $10,07 | $8,64 | — |
| Güney Afrika | $4,43 | $1,91 | $19,78 |
| Kamerun | $5,97 | $3,51 | — |
| Kenya | $8,52 | $4,94 | — |
| Kongo Cumhuriyeti | $8,52 | $6,61 | — |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | $8,02 | $4,64 | — |
| Lesotho | $9,04 | $4,02 | — |
| Madagaskar | $7,50 | $3,60 | $47,91 |
| Mali | $9,55 | $7,95 | — |
| Mauritius | $6,48 | $3,72 | $39,21 |
| Mayotte | $4,95 | $1,86 | $13,13 |
| Mısır | $5,97 | $2,17 | $20,29 |
| Mozambik | $7,50 | $3,51 | — |
| Nijer | $8,52 | $4,64 | $34,61 |
| Nijerya | $8,02 | $5,05 | $24,89 |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | $9,55 | $7,84 | — |
| Réunion | $4,43 | $1,76 | $12,11 |
| Ruanda | $7,50 | $4,43 | $33,59 |
| Senegal | $6,48 | $4,64 | — |
| Seyşeller | $8,52 | $5,05 | — |
| Sierra Leone | $9,04 | $6,61 | $40,23 |
| Tanzanya | $4,95 | $2,27 | $20,29 |
| Togo | $9,55 | $5,10 | — |
| Tunus | $4,43 | $1,63 | $21,32 |
| Uganda | $7,50 | $5,05 | — |
| Zambiya | $8,02 | $3,92 | — |
| Zimbabve | $12,11 | $12,11 | — |
Okyanusya’da eSIM fiyatları
9 destinasyon. Bu bölgede en düşük paket fiyatı $4,43, en düşük GB fiyatı $1,55.
| Destinasyon | Başlangıç fiyatı | En düşük GB fiyatı | Sınırsız, başlangıç |
|---|---|---|---|
| Avustralya | $4,95 | $1,55 | $12,11 |
| Fiji | $8,02 | $5,05 | $28,48 |
| Guam | $8,52 | — | $8,52 |
| Nauru | $10,07 | $9,66 | — |
| Papua Yeni Gine | $7,50 | $4,43 | — |
| Samoa | $6,48 | $4,33 | — |
| Tonga | $4,95 | $3,51 | $28,48 |
| Vanuatu | $7,50 | $3,97 | $26,94 |
| Yeni Zelanda | $4,43 | $1,96 | $12,11 |
Fiyatlar nasıl okunur?
“Başlangıç fiyatı” o destinasyondaki en düşük paket fiyatıdır. “En düşük GB fiyatı”, kotalı her paketin fiyatını verisine böler ve en iyi sonucu gösterir; büyük paketlerde GB başına fiyat genellikle düşer.
“Sınırsız, başlangıç” en uygun sınırsız pakettir. Sınırsız paketlerin çoğunda günlük yüksek hızlı veri hakkı ve sonrasında düşürülmüş hız vardır; seçmeden önce nasıl işlediğine bakın.
Fiyatlar ABD dolarıdır; bankanız tutarı kartınızın para birimine çevirebilir. Katalog fiyatları değişebilir; ödeme adımında gösterilen fiyat ödediğiniz fiyattır.
Yanınıza alacağınız kontrol listesi
- Yolculuğunuz için ne kadar veri gerektiğini tahmin edin.
- Yalnız en düşük fiyatı değil, GB başına fiyatı karşılaştırın.
- Paket süresini kalış sürenize göre seçin.
- Sınırsız paketlerde günlük yüksek hızlı veri hakkına bakın.
- Son fiyatı ödeme adımında doğrulayın.
Sık sorulan sorular
Seyahat eSIM’i ne kadar?
En düşük paket fiyatı $2,39, en düşük GB fiyatı $0,71. Her destinasyonun en düşük paket fiyatı, en düşük GB fiyatı ve en uygun sınırsız paketi yukarıdaki tablolarda.
En ucuz paket neden her zaman en avantajlı değil?
En ucuz paket çoğu zaman küçüktür. Birkaç GB’a ihtiyacınız varsa GB başına fiyatı düşük büyük bir paket, küçük paketleri tekrar tekrar almaktan daha ucuza gelebilir.
Bu fiyatlar kesin mi?
Ödemeden önce ödeme adımında gösterilen fiyat kesin fiyattır.
Kaynaklar ve destek
Fiyatlar ABD dolarıdır. Son fiyat ödeme adımında gösterilir.